persönliche Informationen
Name | Tim Schiemann |
Geburtsdatum | 29. April 1985 |
Geburtsort | Cottbus |
Adresse | Parksiedlung Spruch 20 12349 Berlin |
contact at tim-schiemann.de | |
Familienstand | verheiratet |
Berufserfahrung
2013 – | SysEleven GmbH |
---|---|
Position | Team Lead Customer Operations |
Zuständigkeiten | disziplinarische Verantwortung für ein Team aus 6 Mitarbeitern Führung und Entwicklung von Kollegen Führung regelmäßiger Feedback- und Entwicklungsgespräche erstellen von Entwicklungspläne Coaching und Sparringspartner Gehaltsverhandlungen offenes Ohr für alle Probleme Ressourcen und Urlaubsplanung Planung und Teilnahme an der 24/7 Rufbereitschaft Erstellung, Kontrolle und Verbesserung von KPIs Training und Ausbildung von Kollegen Entwicklung und Verbesserung von internen Prozessen Bindeglied zwischen Bereichsleiter und operativer Implementierung der Firmenvision Projektmanagement Planen und erstellen von Hochverfügbaren Umgebungen Personalplanung erstellen von Jobbeschreibung führen von Vorstellungsgesprächen Durchführung von Kündigungsgesprächen wegräumen von Hindernissen Budgetplanung Alles was noch nicht adressiert ist |
technische Fähigkeiten | Performance- und tiefergehende Problemanalyse MySQL (Percona, Galera Cluster) Redis Apache Nginx PHP Postfix / Exim Gentoo / Ubuntu / CentOS / RedHat F5 LTM + ASM Windows Server + Clients KVM Virtuozzo Puppet Openstack Kubernetes |
2010 – 2013 | Gameforge GmbH (former Frogster Online Gaming GmbH) |
---|---|
Position | Systemadministrator Windows /Linux |
Zuständigkeiten | Wartung und Pflege von über 200 Windows Servern durchführen von Wartungsarbeiten an den Spielen und der Infrastruktur Fehlerbehebung der Spiele in Zusammenarbeit mit den asiatischen Entwicklern Planung von neuen Spielen (Hardware,Software und Netzwerkinfrastruktur) |
technische Fähigkeiten | Windows Server MSSQL Server |
2007 – 2011 | DaPhi GmbH |
---|---|
Position | Systemadministrator Windows / Linux |
Zuständigkeiten | Firstlevel Support Planung und Wartung der Infrastruktur neuer Hotels/Hostels und der Zentrale in der Hotelbranche teilnahmen an der Rufbereitschaft |
technische Fähigkeiten | Windows Server VMWare Tivilo Storage Manager Lotus Notes Exchange Server Windows Clients MSSQL Server Astersik PBX |
Ausbildung
2004-2007 | BBW und OSZ IMT Abschluss: Fachinformatiker Systemintegration |
2002-2004 | Oberstufenzentrum Lausitz Abschluss: Fachhochschulreife |
1998 – 2002 | Gesamtschule Calau Abschluss: Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe |
1992 – 1998 | Grundschule Calau |
Qualifikationen
2017 – | personal Coaching – Transition Group |
Oktober 2019 | Webinar Online Shop Performance |
November 2019 | Agil Projectmanagement – Basics |
Oktober 2018 | SGM Leadership for High Potentials |
August 2017 | ITL Foundation Certificate in IT Service Management |
Arbeitszeugnisse
2020 | SysEleven GmbH |
2013 | Gameforge GmbH |
2011 | DaPhi GmbH |
Sprachen
deutsch | Muttersprache |
english | B1 |